Термотрансферный принтер этикеток Poscenter TT-100 USE
13500 ₽
- Description
- Характеристики
- Скачать
Description
POScenter TT-100 – компактный, настольный, термотрансферный принтер для печати этикеток. Конструкция механизма продумана до мелочей и обеспечивает сохранение идеальной геометрии устройства, что положительно отражается на сроке службы изделия. Датчик открытой крышки предупредит и защитит термоголовку и принтер в целом от выхода из строя. Датчик конца бумаги своевременно оповестит о необходимости установить новую ленту. Автоопределение типа этикетки: непрерывная термолента, этикетки, фальцованная бумага, лента с черной меткой.
Технические характеристики
| Система команд | TSPL | |
| Печать | Метод печати | Термотрансферная и прямая термопечать |
| Скорость мм/сек | 120 мм/сек | |
| Ширина печати, мм | 22 ~ 104 мм с шагом 22/38/44/57/80/100/104 мм |
|
| Длина печати, мм | 10-2286 мм | |
| Разрешение, dpi | 203 dpi | |
| Лента | Ширина ленты, мм | 20 мм (0.78″) ~ 120 мм (4.72″) |
| Внутренний диаметр рулона, мм | 25.4 мм / 38 мм | |
| Внешний диаметр рулона, мм | 127 мм | |
| Мин. зазор между этикетками, мм | 2 мм | |
| Длина этикетки, мм | 30 мм ~ 250 мм | |
| Тип ленты | Термолента непрерывная, термолента этикеток, фальцовочная бумага, с черной меткой | |
| Материал ленты | Термоэтикетки, матовая и полуглянцевая бумага, полипропилен, полиэтилен | |
| Толщина ленты, мм | 0,058 — 0,305 | |
| Риббон | Внешний диаметр риббона Max | 60 мм |
| Длина намотки риббона Max | 300 м | |
| Ширина риббона Min, мм | 30 ~ 110 мм | |
| Внутренний диаметр риббона | 25.4 мм | |
| Метод скручивания риббона / Метод нанесения красящего пигмента на этикетку | Внешний / Внешний | |
| Тип риббона | Восковой (Wax), восково-смоляной (Wax/Resign), смоляной (Resign) | |
| Шрифты | Типы шрифтов | ASCII Шрифт A: 12*24 ASCII Шрифт B: 9*24 Китайский: 24*24 |
| Графика | Типы графических файлов | BMP/PCX/BAS |
| Штрих коды | 1D одномерные | Code39, Code93, Code128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-13, EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI,PLESSEY, POSTNET, China POS, ITF14 |
| 2D двумерные | QR code, Datamatrix, (Aztec, PDF 417) | |
| Датчики | Тип датчика | Зазора между этикетками (Gap) перемещаемый, черной метки (Black mark), конца бумаги (Paper end) пермещаемый, открытой крышки |
| Управление | Процессор | LPC1778FBD208 — 32-bit ARM Cortex-M3 |
| Система команд | TSPL | |
| Память | Flash | 4 Mb |
| SDRAM | 8 Mb | |
| Интерфейсы | Стандартный вариант | USB + Serial + Ethernet + Parallel |
| Опционально | нет никаких других | |
| Ресурс | термоголовки | 50 км |
| Опции | Внешний рержатель рулона носителя (опционально) | |
| Программное обеспечение | ПО для дизайна этикетки | Nicelabel SE |
| Драйверы | Windows 2000, XP, Vista, Win7, Win8, Windows Server 2003&2008 | |
| Габариты и вес | Размеры принтера без коробки, мм | 223*285*168.5 |
| Размеры коробки Д*Ш*В, мм | 370*280*250 | |
| Вес принтера без коробки, кг | 2.35 (без расходных материалов) | |
| Вес принтера с коробкой, кг | 4 |
Драйвер Poscenter TT-100 USE Скачать




























