Сканер штрихкода АТОЛ SB5100 BT
12000 ₽
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Описание
АТОЛ SB5100 BT — Новинка, беспроводной 2D-сканер штрихкодов для работы с маркированными товарами. Разработан для работы с Маркировкой. Позволяет сканировать на стабильно высокой скорости и подходит для работы с системой маркировки.
Разрешение | 1280 х 800 |
Сканер протестирован и рекомендован ЦРПТ для работы с системой «Честный ЗНАК» и товарами, подлежащими обязательной маркировке.
Наименование |
Характеристики |
Процессор | 32-разрядный ARM |
Прицел | Красное перекрестие |
Разрешение | 1280 х 800 |
Скорость сканирования | 120 fps |
Интерфейсы | USB HID, VCOM, BT 5.0 |
Минимальная плотность ШК | ≥ 3 mil |
Расстояние считывания | 3 mil (Code 39): 25–120 мм; 13 mil (EAN-13): 20–220 мм; 5 mil (PDF417): 20–120 мм;
10 mil (DM): 20–180 мм; 20 mil (QR): 10–300 мм |
Контрастность печати | ≥ 20% |
Угол обзора | Горизонталь — 40°, вертикаль — 30° |
Допустимое отклонение по углу поворота в горизонтальной плоскости/по углу наклона в вертикальной плоскости/по углу бокового наклона | 360°; ± 60°; ± 60° |
Поддерживаемые ШК | 1D: Code 128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, lndustriaI 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded и многие другие |
2D: PDF417, MicroPDF417, QR code, Micro QR, DataMatrix, Aztec Code | |
Индикация | Звуковая, световая, вибрация |
Размеры (Ш х Д х В) | 70,3 мм × 91,5 мм × 162,5 мм База 72,5 мм × 168 мм × 66 мм |
Вес | С АКБ — 211 г База — 299 г |
Кабель | RJ-50 (USB) — 2 м |
Объем АКБ | 3200 мАч |
Дальность передачи данных | 100 м (открытая площадка) |
Время заряда | 6 часов |
Время работы на одном заряде | 12 часов (при скорости считывания 1 раз/с.) |
Отзывы
Отзывов пока нет.