Сканер штрих-кода Datalogic QuickScan QD2430 2D
8950 ₽
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Описание
Datalogic QuickScan QD2430 2D – это один из самых надежных сканеров штри-кода в мире , дальность считывания – 35см. Предназначен для распознавания всех видов кодов, работает с системой ЕГАИС, Маркировка, легко подключается к программе 1С. Сканер может распознавать поврежденные, загрязненные и плохо напечатанные коды, считывает кодировку с экранов мобильных телефонов, через пленку пачек сигарет .
Характеристики | |||
---|---|---|---|
Сканирующий модуль | 2D Imager | ||
Вид сканера | Проводной | ||
Датчик сканера | Wide VGA: 752 x 480 pixels | ||
Индикация | Динамик; я Datalogic Green Spot; | ||
Источник света | Красный лазерный светодиод 610-650 нм | ||
Угол чтения (вертикальный) | +/- 60° | ||
Угол чтения (горизонтальный) | +/- 65° | ||
Угол чтения (осевое вращение) | +/- 360° | ||
Двухмерные штрих-коды | Aztec; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; Китайский 2D код Han Xin | ||
Линейные штрих-коды | Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™ | ||
Мин. контрасность штрих-кода | 25% | ||
Питание | |||
Входное напряжение | 4,5 — 14 VDC +/- 10% | ||
Ток | 140 mA @ 5 VDC |
Отзывы
Отзывов пока нет.